Lansari - Informatii lansare: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Adina Raiciu (talk | contribs) Created page with "*Producție si Proiecte **Productie ***Lansari" |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Producție si Proiecte]] | *[[Main Page|Producție si Proiecte]] | ||
**[[Modul:Producție|Productie]] | **[[Modul:Producție|Productie]] | ||
***Lansari | ***[[Lansari_productie|Lansari]] | ||
****Informatii lansare | |||
[[file:Lansari - Informatii lansare - Antet.png]] | |||
[[file:Lansari - Informatii lansare - Informatii manopera.png]] | |||
===Antet=== | |||
===Campuri=== | |||
;Lansare | |||
:numar si data lansarii | |||
;Observaţii | |||
;Proiect parinte | |||
;Valoare materiale | |||
:Valoarea materialelor setate pe lansare | |||
;Pret productie/um | |||
;Valută | |||
;Valoare cheltuieli | |||
:Valoarea cheltuielilor setate pe lansare | |||
;Total general | |||
;Valută | |||
;Valoare operatii | |||
:Valoarea operatiilor setate pe lansare | |||
;Valoare taxe | |||
:Valoarea taxelor setate pe lansare | |||
;Valoare materiale consumate | |||
:valoarea bonurilor de consum generate din lansare | |||
;Valoare cheltuieli directe | |||
;Valoare cheltuieli contabile | |||
;Valoare nota predare' | |||
:valoarea notelor de predare generate din lansare | |||
;Valoare manopera | |||
:se calculeaza in functie de ore consumate si cost pe categorie manopera | |||
;Cursuri | |||
:sunt afisate toate valutele folosite in materiale si cheltuieli de pe lansare, si cursurile | |||
===Informatii manopera=== | |||
===Campuri=== | |||
;Persoana | |||
:persoanele care au activitati pe taskurile din lansare | |||
;Timp consumat | |||
:total timp consumat din activitati | |||
;Manopera | |||
Latest revision as of 12:52, 2 June 2016
Antet
Campuri
- Lansare
- numar si data lansarii
- Observaţii
- Proiect parinte
- Valoare materiale
- Valoarea materialelor setate pe lansare
- Pret productie/um
- Valută
- Valoare cheltuieli
- Valoarea cheltuielilor setate pe lansare
- Total general
- Valută
- Valoare operatii
- Valoarea operatiilor setate pe lansare
- Valoare taxe
- Valoarea taxelor setate pe lansare
- Valoare materiale consumate
- valoarea bonurilor de consum generate din lansare
- Valoare cheltuieli directe
- Valoare cheltuieli contabile
- Valoare nota predare'
- valoarea notelor de predare generate din lansare
- Valoare manopera
- se calculeaza in functie de ore consumate si cost pe categorie manopera
- Cursuri
- sunt afisate toate valutele folosite in materiale si cheltuieli de pe lansare, si cursurile
Informatii manopera
Campuri
- Persoana
- persoanele care au activitati pe taskurile din lansare
- Timp consumat
- total timp consumat din activitati
- Manopera

