Difference between revisions of "Stocuri:Pivot:Produse fara miscari"
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Stocuri ***Rapoarte ****Rapoarte Stocuri *****Produse fara miscari ===Campuri===") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
****[[Rapoarte Stocuri]] | ****[[Rapoarte Stocuri]] | ||
*****Produse fara miscari | *****Produse fara miscari | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Stocuri-Pivot-Produse fara miscari.png]] | ||
| + | |||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| + | ;Gestiune | ||
| + | ;Cantitate intrare | ||
| + | ;Cantitate iesire | ||
| + | ;Cantitate stoc | ||
| + | ;Valoare | ||
| + | ;Produs | ||
| + | ;Cod produs | ||
| + | ;Tip produs | ||
| + | ;Categorie produs | ||
| + | ;Subcategorie produs | ||
| + | ;ContabProdus | ||
| + | ;Grupa produs | ||
| + | ;Pret mediu achizitie | ||
| + | ;Pret amanunt | ||
| + | ;Cod produs fabricant | ||
| + | ;Fabricant | ||
| + | ;Descriere | ||
| + | ;UM | ||
| + | ;Cod bare | ||
| + | ;Inactiv | ||
| + | ;Tva | ||
| + | ;Bucati/UM | ||
| + | ;Bucati/Bax | ||
| + | ;Bucati/Pachet | ||
| + | ;Bucati/Palet | ||
| + | ;Greutatea Bruta | ||
| + | ;Greutatea Neta | ||
| + | ;Lungime | ||
| + | ;Latime | ||
| + | ;Inaltime | ||
| + | ;delistat | ||
| + | ;Pret cost | ||
| + | ;Data intrare | ||
| + | ;Numar intrare | ||
| + | ;Lot intrare | ||
| + | ;Portofoliu | ||
| + | ;Vechime stoc | ||
| + | ;Serie intrare | ||
| + | ;Data document: data facturii de intrare | ||
| + | ;Numar document: numarul facturii de intrare | ||
| + | ;Vechime: diferenta intre dataEnd si data facturii de intrare | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Responsabil aprovizionare | ||
| + | ;Data expirare | ||
Latest revision as of 11:39, 27 November 2015
- Achiziții şi logistică
- Stocuri
- Rapoarte
- Rapoarte Stocuri
- Produse fara miscari
- Rapoarte Stocuri
- Rapoarte
- Stocuri
Campuri
- Gestiune
- Cantitate intrare
- Cantitate iesire
- Cantitate stoc
- Valoare
- Produs
- Cod produs
- Tip produs
- Categorie produs
- Subcategorie produs
- ContabProdus
- Grupa produs
- Pret mediu achizitie
- Pret amanunt
- Cod produs fabricant
- Fabricant
- Descriere
- UM
- Cod bare
- Inactiv
- Tva
- Bucati/UM
- Bucati/Bax
- Bucati/Pachet
- Bucati/Palet
- Greutatea Bruta
- Greutatea Neta
- Lungime
- Latime
- Inaltime
- delistat
- Pret cost
- Data intrare
- Numar intrare
- Lot intrare
- Portofoliu
- Vechime stoc
- Serie intrare
- Data document
- data facturii de intrare
- Numar document
- numarul facturii de intrare
- Vechime
- diferenta intre dataEnd si data facturii de intrare
- Furnizor
- Responsabil aprovizionare
- Data expirare
