Oportunități:Pivot:Clienți potențiali in portofolii: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dan Arhire (talk | contribs) Created page with "*Vanzari si servicii **Oportunități ***Rapoarte ****Clienți potențiali in portofolii ;Pivotul arata lista..." |
Adina Raiciu (talk | contribs) No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
****Clienți potențiali in portofolii | ****Clienți potențiali in portofolii | ||
;Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii in care | |||
;Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii care sunt si in portofolii in care user-ul este responsabil | |||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
[[file:Pivot - Clienți potențiali in portofolii.jpg|600px]] | |||
===Campuri=== | |||
;Client | |||
;Portofoliu responsabil:pentru fiecare client este afisat un singur portofoliu pe care userul este responsabil (cel mai recent) | |||
:portofoliul este afisat in functie de urmatoarele criterii: | |||
*bifa de implicit | |||
*data start portofoliu | |||
;Portofolii:pentru fiecare client sunt afisate si celelalte portofolii pe care este asociat clientul indiferent daca userul curent este responsabil sau nu | |||
Latest revision as of 14:13, 16 November 2015
- Vanzari si servicii
- Oportunități
- Rapoarte
- Clienți potențiali in portofolii
- Rapoarte
- Oportunități
- Pivotul arata lista clientilor potentiali aflati in mai multe portofolii care sunt si in portofolii in care user-ul este responsabil
Lista
Campuri
- Client
- Portofoliu responsabil
- pentru fiecare client este afisat un singur portofoliu pe care userul este responsabil (cel mai recent)
- portofoliul este afisat in functie de urmatoarele criterii:
- bifa de implicit
- data start portofoliu
- Portofolii
- pentru fiecare client sunt afisate si celelalte portofolii pe care este asociat clientul indiferent daca userul curent este responsabil sau nu