Difference between revisions of "Clienti suport"
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Coloane) |
Cosmin Maxim (talk | contribs) (→Coloane) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
:apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0 si clientul este blocat | :apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0 si clientul este blocat | ||
:clientul este blocat daca are bifa "Blocat" in [[Conditii comerciale - Modificare|conditii comerciale]] sau Zile vechime scadenta > Zile blocare, Zile blocare > 0 si Data deblocare este diferita de data curenta | :clientul este blocat daca are bifa "Blocat" in [[Conditii comerciale - Modificare|conditii comerciale]] sau Zile vechime scadenta > Zile blocare, Zile blocare > 0 si Data deblocare este diferita de data curenta | ||
− | ;Zile vechime scadenta | + | ;Zile vechime scadenta:apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat |
− | ;Zile blocare | + | :apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0 si clientul este blocat |
+ | ;Zile blocare:apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat | ||
+ | :apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0 si clientul este blocat | ||
;SLA | ;SLA | ||
;Responsabil | ;Responsabil |
Revision as of 09:52, 9 November 2015
Contents
Lista
Filtre
- Client
- Contract
- Inclusiv finalizate
- Categorie proiect
- SLA
- Responsabil
- Portofoliu
Coloane
- Client
- Contract
- Ore alocate
- Ore consumate
- apare cu background rosu daca Ore consumate > Ore alocate
- Sold scadent
- apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat
- apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0 si clientul este blocat
- clientul este blocat daca are bifa "Blocat" in conditii comerciale sau Zile vechime scadenta > Zile blocare, Zile blocare > 0 si Data deblocare este diferita de data curenta
- Zile vechime scadenta
- apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat
- apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0 si clientul este blocat
- Zile blocare
- apare cu background galben daca valoarea este mai mare de 0 si clientul nu este blocat
- apare cu background rosu daca valoarea este mai mare de 0 si clientul este blocat
- SLA
- Responsabil