NC:Bon fiscal client: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Maria Ionita (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
Se evidentiaza valoarea venitului si a tva-ului in corespondenta cu contul client. Din contul client sumele se impart in functie de modalitatea de incasare: cash, card, bon valoric. | Se evidentiaza valoarea venitului si a tva-ului in corespondenta cu contul client. Din contul client sumele se impart in functie de modalitatea de incasare: cash, card, bon valoric. | ||
{| align="center" class="wikitable" | |||
|- | |||
|Debit | |||
|Credit | |||
|Valoare | |||
|- | |||
|4111 | |||
| 707 | |||
| Valoare fara tva | |||
|- | |||
|4111 | |||
|4427 | |||
|Valoare tva | |||
|- | |||
|5125 | |||
|4111 | |||
|Card | |||
|- | |||
|5311 | |||
|4111 | |||
|Casa | |||
|- | |||
|532 | |||
|4111 | |||
|Bon valoric | |||
|- | |||
|607 | |||
|371 | |||
|Descarcare gestiune | |||
|} | |||
;3. Bon fiscal client pe baza de factura. | ;3. Bon fiscal client pe baza de factura. | ||
;4. Bon fiscal client pe baza de factura fara amanunt | ;4. Bon fiscal client pe baza de factura fara amanunt | ||
;5. Bon fiscal vanzare fara amanunt | ;5. Bon fiscal vanzare fara amanunt | ||
Latest revision as of 23:19, 6 November 2015
- Note contabile documente
- Bon fiscal client
- 1. Bon fiscal vanzare
- 2. Bon fiscal vanzare prin cont client
Se evidentiaza valoarea venitului si a tva-ului in corespondenta cu contul client. Din contul client sumele se impart in functie de modalitatea de incasare: cash, card, bon valoric.
| Debit | Credit | Valoare |
| 4111 | 707 | Valoare fara tva |
| 4111 | 4427 | Valoare tva |
| 5125 | 4111 | Card |
| 5311 | 4111 | Casa |
| 532 | 4111 | Bon valoric |
| 607 | 371 | Descarcare gestiune |
- 3. Bon fiscal client pe baza de factura.
- 4. Bon fiscal client pe baza de factura fara amanunt
- 5. Bon fiscal vanzare fara amanunt