Difference between revisions of "Necesar centralizat - Istoric - Pozitii"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Aprovizionare ***Necesar centralizat ****Istoric *****Pozitii") |
Adina Raiciu (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
****[[Necesar centralizat - Istoric|Istoric]] | ****[[Necesar centralizat - Istoric|Istoric]] | ||
*****Pozitii | *****Pozitii | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Lista=== | ||
+ | |||
+ | [[file:Necesar centralizat - Istoric - Pozitii - Lista.png]] | ||
+ | |||
+ | ===Filtre=== | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Doar necesar:campul este implicit bifat. Daca este bifat apar doar produsele din nomenclator al caror necesar este mai mare care zero | ||
+ | ;Ordonare | ||
+ | ;Furnizor:filtreaza produsele care au setate ca furnizori de aprovizionare furnizorii selectati | ||
+ | ;Numar zile aprovizionare | ||
+ | ;Categorie produs:filtreaza produsele aflate in categoriile de produs selectate | ||
+ | ;Subcategorie produs | ||
+ | ;Brand | ||
+ | ;Tip produs | ||
+ | ;Grupa Produs | ||
+ | ;Stare | ||
+ | ;Comanda client | ||
+ | ;Furnizor | ||
+ | ;Data livrare de la | ||
+ | ;Până la | ||
+ | ;Comenzi furnizori nereceptionate | ||
+ | :Afiseaza produsele care se afla pe o comanda client dar care au fost comandate la furnizor iar necesarul este zero | ||
+ | |||
+ | ===Coloane=== | ||
+ | ;Referinta | ||
+ | ;Cod | ||
+ | ;Mod ambalare | ||
+ | ;Furnizor:furnizorul la care se genereaza comanda | ||
+ | :este rezultat in urma calcului de necesar (se tine cont de [[Setare 413]]) | ||
+ | ;Produs | ||
+ | ;Cantitate iesire:reprezinta cantitatea vanduta in perioada de istoric | ||
+ | ;Numar zile istoric | ||
+ | ;Viteza vanzare:numar unitati vandute in medie pe zi | ||
+ | ;Stoc curent:cantitatea aflata in stoc in momentul calculului cumulata pe unitatile din sistem | ||
+ | ;Stoc furnizor | ||
+ | ;Rulaj manual | ||
+ | ;Data modificare rulaj | ||
+ | ;Stoc minim:cantitatea la care vreau sa ajung dupa nr zile stoc | ||
+ | :se stabileste in [[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]] - [[Produse]] - operatie [[Produse - Stoc minim|Stoc minim]] | ||
+ | :sau in [[Modul:Nomenclatoare|Nomenclatoare]] - [[Produse]] – operatie [[Produse - Modificare|Modificare]] | ||
+ | ;Stoc rezervat | ||
+ | ;Stoc baza | ||
+ | ;Cant comandata nereceptionata | ||
+ | ;Cant nelivrata | ||
+ | ;Zile stoc:cate zile ar trebui sa imi ajunga stocul conform vitezei de vanzare | ||
+ | :se preia din [[Setare 414]] daca nu este configurat la nivel de [[Ierarhie produs]] | ||
+ | ;Numar zile fara stoc | ||
+ | ;Zile aprovizionare: numar de zile pentru care se face aprovizionarea. acesta se poate se la nivel de [[Ierarhie produs - Modificare|ierarhie produs]] | ||
+ | ;Zile pana la aprovizionare | ||
+ | ;Nr Zile Stoc | ||
+ | ;Necesar calculat:necesarul rezultat in urma calcului conform algoritmului setat | ||
+ | ;Necesar |
Latest revision as of 12:29, 23 October 2015
Lista
Filtre
- Produs
- Doar necesar
- campul este implicit bifat. Daca este bifat apar doar produsele din nomenclator al caror necesar este mai mare care zero
- Ordonare
- Furnizor
- filtreaza produsele care au setate ca furnizori de aprovizionare furnizorii selectati
- Numar zile aprovizionare
- Categorie produs
- filtreaza produsele aflate in categoriile de produs selectate
- Subcategorie produs
- Brand
- Tip produs
- Grupa Produs
- Stare
- Comanda client
- Furnizor
- Data livrare de la
- Până la
- Comenzi furnizori nereceptionate
- Afiseaza produsele care se afla pe o comanda client dar care au fost comandate la furnizor iar necesarul este zero
Coloane
- Referinta
- Cod
- Mod ambalare
- Furnizor
- furnizorul la care se genereaza comanda
- este rezultat in urma calcului de necesar (se tine cont de Setare 413)
- Produs
- Cantitate iesire
- reprezinta cantitatea vanduta in perioada de istoric
- Numar zile istoric
- Viteza vanzare
- numar unitati vandute in medie pe zi
- Stoc curent
- cantitatea aflata in stoc in momentul calculului cumulata pe unitatile din sistem
- Stoc furnizor
- Rulaj manual
- Data modificare rulaj
- Stoc minim
- cantitatea la care vreau sa ajung dupa nr zile stoc
- se stabileste in Nomenclatoare - Produse - operatie Stoc minim
- sau in Nomenclatoare - Produse – operatie Modificare
- Stoc rezervat
- Stoc baza
- Cant comandata nereceptionata
- Cant nelivrata
- Zile stoc
- cate zile ar trebui sa imi ajunga stocul conform vitezei de vanzare
- se preia din Setare 414 daca nu este configurat la nivel de Ierarhie produs
- Numar zile fara stoc
- Zile aprovizionare
- numar de zile pentru care se face aprovizionarea. acesta se poate se la nivel de ierarhie produs
- Zile pana la aprovizionare
- Nr Zile Stoc
- Necesar calculat
- necesarul rezultat in urma calcului conform algoritmului setat
- Necesar