<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Valeriu+Chilian</id>
	<title>docs - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.plurivaerp.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Valeriu+Chilian"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Special:Contributions/Valeriu_Chilian"/>
	<updated>2026-05-01T17:08:24Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.0</generator>
	<entry>
		<id>https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Vanzari-Pivot-Contracte_Clienti_-_Scadentar.png&amp;diff=26311</id>
		<title>File:Vanzari-Pivot-Contracte Clienti - Scadentar.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=File:Vanzari-Pivot-Contracte_Clienti_-_Scadentar.png&amp;diff=26311"/>
		<updated>2018-05-04T14:21:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Valeriu Chilian: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Valeriu Chilian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26310</id>
		<title>Vanzari:Pivot:Contracte clienți - Scadentar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26310"/>
		<updated>2018-05-04T14:19:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Valeriu Chilian: /* Campuri */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]&lt;br /&gt;
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]&lt;br /&gt;
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]&lt;br /&gt;
****Contracte clienti - Scadentar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Vanzari-Pivot-Contracte Clienti - Scadentar.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Campuri===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Client							&lt;br /&gt;
;Numar contract					&lt;br /&gt;
;Numar contract client			&lt;br /&gt;
;Data contract					&lt;br /&gt;
;Observatii contract				&lt;br /&gt;
;Contract valabil de la			&lt;br /&gt;
;Contract valabil pana la		&lt;br /&gt;
;Valuta,&lt;br /&gt;
;Tip doc							&lt;br /&gt;
;Telefon contact					&lt;br /&gt;
;Adresa contact					&lt;br /&gt;
;Nr zile gratie					&lt;br /&gt;
;Procent penalizare				&lt;br /&gt;
;Asset contract					&lt;br /&gt;
;Cale ierarhie asset contract	&lt;br /&gt;
;Data scadenta rata				&lt;br /&gt;
;Valoare rata:  Contracte clienti - scadentar					&lt;br /&gt;
;Explicatie rata					&lt;br /&gt;
;Valoare incasata rata			&lt;br /&gt;
;Data ultima incasare penalizata	&lt;br /&gt;
;Valoare contract				&lt;br /&gt;
;Tip contract					&lt;br /&gt;
;Complex:  aduce referinta asset-ului&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Valeriu Chilian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26309</id>
		<title>Vanzari:Pivot:Contracte clienți - Scadentar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26309"/>
		<updated>2018-05-04T14:19:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Valeriu Chilian: /* Campuri */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]&lt;br /&gt;
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]&lt;br /&gt;
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]&lt;br /&gt;
****Contracte clienti - Scadentar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Vanzari-Pivot-Contracte Clienti - Scadentar.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Campuri===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Client							&lt;br /&gt;
;Numar contract					&lt;br /&gt;
;Numar contract client			&lt;br /&gt;
;Data contract					&lt;br /&gt;
;Observatii contract				&lt;br /&gt;
;Contract valabil de la			&lt;br /&gt;
;Contract valabil pana la		&lt;br /&gt;
;Valuta,&lt;br /&gt;
;Tip doc							&lt;br /&gt;
;Telefon contact					&lt;br /&gt;
;Adresa contact					&lt;br /&gt;
;Nr zile gratie					&lt;br /&gt;
;Procent penalizare				&lt;br /&gt;
;Asset contract					&lt;br /&gt;
;Cale ierarhie asset contract	&lt;br /&gt;
;Data scadenta rata				&lt;br /&gt;
;Valoare rata - Contracte clienti - scadentar					&lt;br /&gt;
;Explicatie rata					&lt;br /&gt;
;Valoare incasata rata			&lt;br /&gt;
;Data ultima incasare penalizata	&lt;br /&gt;
;Valoare contract				&lt;br /&gt;
;Tip contract					&lt;br /&gt;
;Complex:  aduce referinta asset-ului&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Valeriu Chilian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26308</id>
		<title>Vanzari:Pivot:Contracte clienți - Scadentar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26308"/>
		<updated>2018-05-04T14:13:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Valeriu Chilian: /* Campuri */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]&lt;br /&gt;
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]&lt;br /&gt;
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]&lt;br /&gt;
****Contracte clienti - Scadentar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Vanzari-Pivot-Contracte Clienti - Scadentar.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Campuri===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Client							&lt;br /&gt;
;Numar contract					&lt;br /&gt;
;Numar contract client			&lt;br /&gt;
;Data contract					&lt;br /&gt;
;Observatii contract				&lt;br /&gt;
;Contract valabil de la			&lt;br /&gt;
;Contract valabil pana la		&lt;br /&gt;
;Valuta,&lt;br /&gt;
;Tip doc							&lt;br /&gt;
;Telefon contact					&lt;br /&gt;
;Adresa contact					&lt;br /&gt;
;Nr zile gratie					&lt;br /&gt;
;Procent penalizare				&lt;br /&gt;
;Asset contract					&lt;br /&gt;
;Cale ierarhie asset contract	&lt;br /&gt;
;Data scadenta rata				&lt;br /&gt;
;Valoare rata					&lt;br /&gt;
;Explicatie rata					&lt;br /&gt;
;Valoare incasata rata			&lt;br /&gt;
;Data ultima incasare penalizata	&lt;br /&gt;
;Valoare contract				&lt;br /&gt;
;Tip contract					&lt;br /&gt;
;Complex&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Valeriu Chilian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26307</id>
		<title>Vanzari:Pivot:Contracte clienți - Scadentar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26307"/>
		<updated>2018-05-04T14:06:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Valeriu Chilian: /* Filtre */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]&lt;br /&gt;
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]&lt;br /&gt;
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]&lt;br /&gt;
****Contracte clienti - Scadentar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Vanzari-Pivot-Contracte Clienti - Scadentar.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Campuri===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Cantitate&lt;br /&gt;
;Data&lt;br /&gt;
;Explicatii1&lt;br /&gt;
;Explicatii2&lt;br /&gt;
;Mod colaborare&lt;br /&gt;
;Numar&lt;br /&gt;
;Periodicitate&lt;br /&gt;
;Pret&lt;br /&gt;
;Tip client&lt;br /&gt;
;Valoare&lt;br /&gt;
;Valuta&lt;br /&gt;
;Tip&lt;br /&gt;
;Tip produs&lt;br /&gt;
;Categorie produs&lt;br /&gt;
;Produs&lt;br /&gt;
;Comandat&lt;br /&gt;
;Facturat&lt;br /&gt;
;Valoare valuta&lt;br /&gt;
;Client&lt;br /&gt;
;Tip contract&lt;br /&gt;
;Judet&lt;br /&gt;
;Beneficiar&lt;br /&gt;
;Responsabil&lt;br /&gt;
;FacturatPanaLa&lt;br /&gt;
;Persoana introducere&lt;br /&gt;
;Numar contracte&lt;br /&gt;
;Valoare lunara EUR&lt;br /&gt;
;Valoare lunara RON&lt;br /&gt;
;Agent&lt;br /&gt;
;Cantitate parinte&lt;br /&gt;
;Contract parinte&lt;br /&gt;
;Cantitate min&lt;br /&gt;
;Cantitate min parinte&lt;br /&gt;
;Numar contract client&lt;br /&gt;
;Diferenta cantitate&lt;br /&gt;
;Diferenta cantitate minima&lt;br /&gt;
;Termen Plata&lt;br /&gt;
;Valabilitate contract&lt;br /&gt;
;Valabilitate pozitie&lt;br /&gt;
;Furnizor implicit&lt;br /&gt;
;Nefacturabil&lt;br /&gt;
;Cod produs&lt;br /&gt;
;attr1&lt;br /&gt;
;Pret redus&lt;br /&gt;
;Valoare lunara redusa EUR&lt;br /&gt;
;Valoare lunara redusa RON&lt;br /&gt;
;Valoare redusa&lt;br /&gt;
;Valoare redusa valuta&lt;br /&gt;
;Pret lista&lt;br /&gt;
;Tip Livrare&lt;br /&gt;
;Articol buget&lt;br /&gt;
;attr2&lt;br /&gt;
;Centru cost&lt;br /&gt;
;Tip document facturare&lt;br /&gt;
;ClientAttr1&lt;br /&gt;
;ClientAttr2&lt;br /&gt;
;ClientAttr3&lt;br /&gt;
;ClientAttr4&lt;br /&gt;
;ClientAttr5&lt;br /&gt;
;ClientAttr6&lt;br /&gt;
;ClientAttr7&lt;br /&gt;
;ClientAttr8&lt;br /&gt;
;ClientAttr9&lt;br /&gt;
;ContractClientPozId&lt;br /&gt;
;Denumire afisare produs&lt;br /&gt;
;Subcategorie produs, &lt;br /&gt;
;UM produs&lt;br /&gt;
;UM contract&lt;br /&gt;
;Valuta pret lista.&lt;br /&gt;
;Adaos EUR&lt;br /&gt;
;Valoare referinta in EUR&lt;br /&gt;
;Valoare referinta in USD&lt;br /&gt;
;Portofoliu produs&lt;br /&gt;
;ZileScadenta&lt;br /&gt;
;Contact&lt;br /&gt;
;Telefon contact&lt;br /&gt;
;Email contact&lt;br /&gt;
;Adresa contact&lt;br /&gt;
;Cod fiscal&lt;br /&gt;
;Asset&lt;br /&gt;
;Zi facturare&lt;br /&gt;
;Luna facturare&lt;br /&gt;
;Luna contract&lt;br /&gt;
;Data introducere&lt;br /&gt;
;Tipuri cereri&lt;br /&gt;
:tipul de cerere de pe categoria proiectului selectat in antetul contractului&lt;br /&gt;
;Ore alocate&lt;br /&gt;
;Ore consumate&lt;br /&gt;
:orele alocate/consumate de pe task-ul proiectului (daca se completeaza tipul de task in antetul contractului si nu este completat proiectul nu afiseaza orele)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Valeriu Chilian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26306</id>
		<title>Vanzari:Pivot:Contracte clienți - Scadentar</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Vanzari:Pivot:Contracte_clien%C8%9Bi_-_Scadentar&amp;diff=26306"/>
		<updated>2018-05-04T14:05:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Valeriu Chilian: Created page with &amp;quot;*Vânzări şi servicii **Vânzări ***Rapoarte ****Contracte clienti - Scadentar  ===Lista===  File:Vanzari-Pivot-C...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]&lt;br /&gt;
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]&lt;br /&gt;
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]&lt;br /&gt;
****Contracte clienti - Scadentar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Lista===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:Vanzari-Pivot-Contracte Clienti - Scadentar.png|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Filtre===&lt;br /&gt;
;Clienti&lt;br /&gt;
;Agenti&lt;br /&gt;
;Categorii produse&lt;br /&gt;
;Data&lt;br /&gt;
;Valabile: daca se bifeaza, in grafic sunt aduse doar contractele clienti valabile.&lt;br /&gt;
;Inclusiv pozitii expirate: daca se bifeaza, in grafic sunt aduse si pozitiile expirate ale contractelor clienti. Daca nu se bifeaza, contractele clienti fara pozitii valabile nu sunt aduse in grafic.&lt;br /&gt;
;Data introducere&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Campuri===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Cantitate&lt;br /&gt;
;Data&lt;br /&gt;
;Explicatii1&lt;br /&gt;
;Explicatii2&lt;br /&gt;
;Mod colaborare&lt;br /&gt;
;Numar&lt;br /&gt;
;Periodicitate&lt;br /&gt;
;Pret&lt;br /&gt;
;Tip client&lt;br /&gt;
;Valoare&lt;br /&gt;
;Valuta&lt;br /&gt;
;Tip&lt;br /&gt;
;Tip produs&lt;br /&gt;
;Categorie produs&lt;br /&gt;
;Produs&lt;br /&gt;
;Comandat&lt;br /&gt;
;Facturat&lt;br /&gt;
;Valoare valuta&lt;br /&gt;
;Client&lt;br /&gt;
;Tip contract&lt;br /&gt;
;Judet&lt;br /&gt;
;Beneficiar&lt;br /&gt;
;Responsabil&lt;br /&gt;
;FacturatPanaLa&lt;br /&gt;
;Persoana introducere&lt;br /&gt;
;Numar contracte&lt;br /&gt;
;Valoare lunara EUR&lt;br /&gt;
;Valoare lunara RON&lt;br /&gt;
;Agent&lt;br /&gt;
;Cantitate parinte&lt;br /&gt;
;Contract parinte&lt;br /&gt;
;Cantitate min&lt;br /&gt;
;Cantitate min parinte&lt;br /&gt;
;Numar contract client&lt;br /&gt;
;Diferenta cantitate&lt;br /&gt;
;Diferenta cantitate minima&lt;br /&gt;
;Termen Plata&lt;br /&gt;
;Valabilitate contract&lt;br /&gt;
;Valabilitate pozitie&lt;br /&gt;
;Furnizor implicit&lt;br /&gt;
;Nefacturabil&lt;br /&gt;
;Cod produs&lt;br /&gt;
;attr1&lt;br /&gt;
;Pret redus&lt;br /&gt;
;Valoare lunara redusa EUR&lt;br /&gt;
;Valoare lunara redusa RON&lt;br /&gt;
;Valoare redusa&lt;br /&gt;
;Valoare redusa valuta&lt;br /&gt;
;Pret lista&lt;br /&gt;
;Tip Livrare&lt;br /&gt;
;Articol buget&lt;br /&gt;
;attr2&lt;br /&gt;
;Centru cost&lt;br /&gt;
;Tip document facturare&lt;br /&gt;
;ClientAttr1&lt;br /&gt;
;ClientAttr2&lt;br /&gt;
;ClientAttr3&lt;br /&gt;
;ClientAttr4&lt;br /&gt;
;ClientAttr5&lt;br /&gt;
;ClientAttr6&lt;br /&gt;
;ClientAttr7&lt;br /&gt;
;ClientAttr8&lt;br /&gt;
;ClientAttr9&lt;br /&gt;
;ContractClientPozId&lt;br /&gt;
;Denumire afisare produs&lt;br /&gt;
;Subcategorie produs, &lt;br /&gt;
;UM produs&lt;br /&gt;
;UM contract&lt;br /&gt;
;Valuta pret lista.&lt;br /&gt;
;Adaos EUR&lt;br /&gt;
;Valoare referinta in EUR&lt;br /&gt;
;Valoare referinta in USD&lt;br /&gt;
;Portofoliu produs&lt;br /&gt;
;ZileScadenta&lt;br /&gt;
;Contact&lt;br /&gt;
;Telefon contact&lt;br /&gt;
;Email contact&lt;br /&gt;
;Adresa contact&lt;br /&gt;
;Cod fiscal&lt;br /&gt;
;Asset&lt;br /&gt;
;Zi facturare&lt;br /&gt;
;Luna facturare&lt;br /&gt;
;Luna contract&lt;br /&gt;
;Data introducere&lt;br /&gt;
;Tipuri cereri&lt;br /&gt;
:tipul de cerere de pe categoria proiectului selectat in antetul contractului&lt;br /&gt;
;Ore alocate&lt;br /&gt;
;Ore consumate&lt;br /&gt;
:orele alocate/consumate de pe task-ul proiectului (daca se completeaza tipul de task in antetul contractului si nu este completat proiectul nu afiseaza orele)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Valeriu Chilian</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Rapoarte_Vanzari&amp;diff=26305</id>
		<title>Rapoarte Vanzari</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=Rapoarte_Vanzari&amp;diff=26305"/>
		<updated>2018-05-04T14:04:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Valeriu Chilian: /* Contracte */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[[Main Page|Vânzări şi servicii]]&lt;br /&gt;
**[[Modul:Vânzări|Vânzări]]&lt;br /&gt;
***[[Rapoarte pe module|Rapoarte]]&lt;br /&gt;
****[[Rapoarte Vanzari|Rapoarte Vanzari]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Comenzi===&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi avize facturi|Comenzi avize facturi]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienți|Comenzi clienți]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi facturate|Comenzi facturate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti comandate la furnizori|Comenzi clienti comandate la furnizori]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti din portal|Comenzi clienti din portal]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti nelivrate pe agent|Comenzi clienti nelivrate pe agent]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi nelivrate de la furnizori|Comenzi nelivrate de la furnizori]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti nelivrate|Comenzi clienti nelivrate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti rezervate|Comenzi clienti rezervate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Status comenzi clienti|Status comenzi clienti]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Stari comenzi clienti|Stari comenzi clienti]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti service|Comenzi clienti service]]&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Atribute comenzi clienti|Atribute comenzi clienti]]&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienți meniuri|Comenzi clienți meniuri]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienți materii prime|Comenzi clienți materii prime]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienți sumar|Comenzi clienți sumar]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti CC|Comenzi clienti CC]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Comenzi clienti - moduri de plata|Comenzi clienti - moduri de plata]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Contracte===&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Grid:Contracte clienti pozitii|Contracte clienti pozitii]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienți|Contracte clienți]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti Cantitate ajustata|Contracte clienti Cantitate ajustata]]&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti cadru detalii|Contracte clienti cadru detalii]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti facturate - incasate|Contracte clienti facturate - incasate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti facturate|Contracte clienti facturate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti facturate global|Contracte clienti facturate global]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti facturate - pret mediu vanzare|Contracte clienti facturate - pret mediu vanzare]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti nelivrate pe centre de cost|Contracte clienti nelivrate pe centre de cost]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti nelivrate|Contracte clienti nelivrate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti global|Contracte clienti global]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti globale|Contracte clienti globale]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti si fara pozitii|Contracte clienti si fara pozitii]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienti - Tipuri cereri|Contracte clienti - Tipuri cereri]]&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Contracte clienți - Scadentar|Contracte clienți-Scadentar]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:RPT:Contracte clienti|Contracte clienti]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bugete===&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Bugete operationale|Bugete operationale]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Vanzari===&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Agenti|Agenti]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Grid:Vanzari detaliate|Vanzari detaliate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Avize si facturi asociate|Avize si facturi asociate]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Avize si facturi emise vs introduse|Avize si facturi emise vs introduse]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Cataloage prețuri|Cataloage prețuri]]: &lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Cataloage prețuri site|Cataloage prețuri site]]: &lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Cataloage coduri alternative|Cataloage coduri alternative]]&lt;br /&gt;
:lista de coduri alternative setate la nivelul pozitiilor din cataloage &lt;br /&gt;
;[[Vanzaro:Pivot:Cataloage preturi clienti|Cataloage preturi clienti]]: afisare cataloage setate pe firma curenta, afisare coduri alternative in functie de lista de coduri alternativa setata pe clientii selectati &lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Cataloage preturi comparativ|Cataloage preturi comparativ]]: Pentru acest grafic sunt valabile doua filtre in pagina (Catalog preturi, catalog preturi comparativ) &lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Clienti - Portofolii produse|Clienti - Portofolii produse]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Clienti fara vanzari|Clienti fara vanzari]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Clienti noi|Clienti noi]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Conditii comerciale|Conditii comerciale]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Documente de avans|Documente de avans]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Documente de iesire globale|Documente de iesire globale]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Documente de iesire|Documente de iesire]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Documente nesoldate clienti user portofoliu|Documente nesoldate clienti user portofoliu]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Documente parteneri|Documente parteneri]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Facturi clienti|Facturi clienti]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Facturi emise|Facturi emise]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Produse neasociate pe catalog|Produse neasociate pe catalog]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Raport de vanzari cu stoc|Raport de vanzari cu stoc]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Reguli pret|Reguli pret]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate brand|Vanzari - profitabilitate brand]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate categorie produs|Vanzari - profitabilitate categorie produs]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate client|Vanzari - profitabilitate client]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate companie|Vanzari - profitabilitate companie]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari - profitabilitate subcategorie produs|Vanzari - profitabilitate subcategorie produs]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari agent cu adaos|Vanzari agent cu adaos]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari agent|Vanzari agent]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari fara tva agent portofoliu|Vanzari fara tva agent portofoliu]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Statistica vanzari agent|Statistica vanzari agenti]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari globale|Vanzari globale]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari globale sumar|Vanzari globale sumar]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari Portofolii lunar adaos procentual|Vanzari Portofolii lunar adaos procentual]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari produse agent|Vanzari produse agent]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vânzări produse|Vânzări produse]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari produse detaliat|Vanzari produse detaliat]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari Target Contracte|Vanzari Target Contracte]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari|Vanzari]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari Medicamente|Vanzari Medicamente]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari cu pret cost operational|Vanzari cu pret cost operational]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari - cu contracte|Vanzari - cu contracte]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Custodii clienti|Custodii clienti]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari in perioada|Vanzari in perioada]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari promotii|Vanzari promotii]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Vanzari produse noi|Vanzari produse noi]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Statistica vanzari|Statistica vanzari]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Statistica companie|Statistica companie]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Grid:Intrastat clienti|Intrastat clienti]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:Pivot:Facturi anulate|Facturi anulate]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:RPT:Beneficiu la vanzare|Beneficiu la vanzare]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:RPT:Beneficiu la vanzare (la CMP)|Beneficiu la vanzare (la CMP)]]:&lt;br /&gt;
;[[Vanzari:RPT:Beneficiu la vanzare xls|Beneficiu la vanzare xls]]:&lt;br /&gt;
